Résultats de la finale du championnat 2025 😎 🏆
Dernière sortie et dernier concours pour les Korriganed Pañvrid lors de cette finale du championnat national Kenleur lors du festival de la Saint-Loup à Guingamp. L’occasion de confirmer nos très bons résultats lors de Tradi’Deiz, en avril, et de Kenleurenn, en juin.
Pour le public, c’était la dernière occasion de voir notre spectacle scénique « Faiseuse d’Anges » 👼 ainsi que notre spectacle d’art de rue « Gouel an Anaon » (la fête des âmes) 💀. C’était également l’occasion de découvrir officiellement notre animation de la « roulette Trégoroise ».
En ce qui concerne le concours en lui-même, les résultats sont, cette année encore, très satisfaisants avec une 4e place lors de l’épreuve animation, une 5e place lors de l’épreuve défilé et une 1re place lors de l’épreuve artistique (entre le scénique et l’art de rue) 🏆. Nous avons également eu le plaisir de remporter cette année encore le trophée de la Dérobée de Guingamp 🥇 !
L’ensemble de ces résultats permet au cercle celtique Korriganed Pañvrid de terminer à la 2e place du classement général 2025 🥈 ! Un grand bravo à tous nos danseurs, danseuses, musiciens, couturières, animateurs du quotidien au sein du cercle : ces excellents résultats sont les vôtres 👏.
Toutes nos félicitations au groupe Strollad An Tour Iliz de Trescalan-La Turballe qui remporte, pour la deuxième année consécutive, le titre de Champion de Bretagne !
Les résultats détaillés :
| Groupe | Note (sur 20) |
|---|---|
| Strollad an Tour-Iliz - Trescalan-La Turballe | 17,95 |
| Korriganed Pañvrid - Pommerit-le-Vicomte | 17,48 |
| Breizh Nevez - Mûr-de-Bretagne | 16,36 |
| Eostiged ar Stangala - Kerfeunteun-Quimper | 16,34 |
| Quic en Groigne - Saint-Malo | 16,19 |
| Festerion Ar Brug - Pluneret | 15,76 |
| Ar vro Vigoudenn - Pont-l’Abbé | 15,75 |
| Kevrenn Alre - Auray | 14,51 |
| Groupe | Note (sur 20) |
|---|---|
| Korriganed Pañvrid - Pommerit-le-Vicomte | 18,66 |
| Strollad an Tour-Iliz - Trescalan-La Turballe | 17,75 |
| Ar vro Vigoudenn - Pont-l’Abbé | 15,91 |
| Breizh Nevez - Mûr-de-Bretagne | 15,83 |
| Quic en Groigne - Saint-Malo | 15,65 |
| Eostiged ar Stangala - Kerfeunteun-Quimper | 15,11 |
| Festerion Ar Brug - Pluneret | 14,63 |
| Kevrenn Alre - Auray | 14,08 |
| Groupe | Note (sur 20) |
|---|---|
| Strollad an Tour-Iliz - Trescalan-La Turballe | 18,11 |
| Korriganed Pañvrid - Pommerit-le-Vicomte | 16,86 |
| Eostiged ar Stangala - Kerfeunteun-Quimper | 15,85 |
| Breizh Nevez - Mûr-de-Bretagne | 14,44 |
| Quic en Groigne - Saint-Malo | 14,13 |
| Festerion Ar Brug - Pluneret | 14,06 |
| Groupe | Note (sur 20) |
|---|---|
| Strollad an Tour-Iliz - Trescalan-La Turballe | 17,65 |
| Quic en Groigne - Saint-Malo | 17,07 |
| Eostiged ar Stangala - Kerfeunteun-Quimper | 16,84 |
| Korriganed Pañvrid - Pommerit-le-Vicomte | 16,11 |
| Ar vro Vigoudenn - Pont-l’Abbé | 15,15 |
| Breizh Nevez - Mûr-de-Bretagne | 15,07 |
| Festerion Ar Brug - Pluneret | 12,88 |
| Kevrenn Alre - Auray | 11,71 |
| Groupe | Note (sur 20) |
|---|---|
| Eostiged ar Stangala - Kerfeunteun-Quimper | 18,18 |
| Strollad an Tour-Iliz - Trescalan-La Turballe | 17,93 |
| Breizh Nevez - Mûr-de-Bretagne | 17,63 |
| Quic en Groigne - Saint-Malo | 17,49 |
| Korriganed Pañvrid - Pommerit-le-Vicomte | 17,39 |
| Festerion Ar Brug - Pluneret | 16,32 |
| Kevrenn Alre - Auray | 15,49 |
| Ar vro Vigoudenn - Pont-l’Abbé | 15,32 |
* Seule la meilleure note entre scénique et art de rue est retenue dans le calcul de la moyenne générale pour l’épreuve artistique.