Retour sur un week-end intense 😅
Deux jours de concours, de festivités, quatre épreuves et de très bons résultats. Clap de fin pour notre spectacle 2022, « Al lev-draezh », que nous présentions pour la dernière fois et qui a reçu un très bon accueil du public Guingampais.
Rapide bilan comptable, nous nous classons 5e sur les épreuves de la Saint-Loup et 7e au classement général de la catégorie Excellañs ☺️. Petit bonus en prime, nous remportons le trophée Dérobée 🥇 🏆 !
Bravo à tous les groupes présents ce week-end 👏
Pour les plus curieux voici nos résultats sur les 3 épreuves de la finale, ainsi que le classement général.
Groupe | Note (sur 100) |
---|---|
Kerfeunteun | 87,46 |
Trescalan – La Turballe | 84,23 |
Pluneret | 71,23 |
Pontivy | 67,43 |
Spézet | 64,26 |
Pommerit-le-Vicomte | 58,55 |
Saint-Malo | 58,26 |
Cléguérec | 57,80 |
Groupe | Note (sur 100) |
---|---|
Kerfeunteun | 84,12 |
Pontivy | 83,77 |
Saint-Malo | 79,72 |
Trescalan – La Turballe | 78,03 |
Pommerit-le-Vicomte | 75,88 |
Spézet | 74,17 |
Pluneret | 72,08 |
Cléguérec | 70,25 |
Groupe | Note (sur 100) |
---|---|
Kerfeunteun | 83,11 |
Pontivy | 79,03 |
Trescalan – La Turballe | 77,69 |
Saint-Malo | 76,92 |
Spézet | 76,25 |
Pommerit-le-Vicomte | 75,83 |
Pluneret | 74,09 |
Cléguérec | 65,91 |
Groupe | Note (sur 100) |
---|---|
Kerfeunteun | 84,85 |
Saint-Malo | 81,49 |
Pontivy | 80,93 |
Trescalan – La Turballe | 80,30 |
Pommerit-le-Vicomte | 75,85 |
Spézet | 75,42 |
Pluneret | 73,29 |
Cléguérec | 67,65 |
Groupe | Note (sur 100) |
---|---|
Kerfeunteun | 88,56 |
Saint-Malo | 82,30 |
Pontivy | 81,50 |
Trescalan – La Turballe | 81,34 |
Spézet | 78,56 |
Pluneret | 77,34 |
Pommerit-le-Vicomte | 77,12 |
Cléguérec | 71,94 |
Félicitation au groupe Eostiged ar Stangala de Kerfeunteun-Quimper pour son nouveau titre de champion de Bretagne 👏.